Fique Alerta!

REAJUSTES DE PREÇOS DE DIESEL (Fonte: Petrobras - preços praticados nas refinarias)


Enviado em 13 de Setembro, 2019 ?s 08:59

 

REAJUSTES DE FRETE (Repasse do diesel)      

 

Data Reajuste do diesel
Gatilho para Repasse Reajuste de Frete por Gatilho %

Valor do litro

R$

%

%
Acumulado 

Base
11/07/17

Formação Gatilho
13/09/2019 2,2025 2,52 52,31 6,59 GATILHO 2,63
05/09/2019 2,1483 2,49 48,46 3,96    
01/0/8/2019 2,0962 3,75 44,96 1,44    
22/07/2019 2,0205 -2,15 39,72 -2,22    
09/07/2019 2,0649 -3,84 42,79 -0,07    
02/07/2019 2,1474 3,92 48,50 3,92    
17/06/2019 2,0664 -4,62 42,90 -8,04 GATILHO -3,21
04/06/2019 2,1667 -6,00 49,81 -3,59    
06/05/2019 2,3047 2,57 59,37 2,57    
18/04/2019 2,2470 4,84 55,38 5,87 GATILHO 2,35
22/03/2019 2,1432 1,48 48,20 0,98    
20/03/2019 2,1120 -1,52 46,05 -0,49    
19/03/2019 2,1446 -1,94 48,30 1,05    
08/03/2019 2,1871 1,91 51,24 3,05    
02/03/2019 2,1462 1,12 48,41 1,12    
23/02/2019 2,1224 3,51 46,77 6,13 GATILHO 2,45
16/02/2019 2,0505 2,50 41,80 2,54    
09/02/2019 2,0005 -0,96  38,34 0,04    
31/01/2019 2,0198 1,00 39,67 1,00    
24/01/2019 1,9998 1,11 38,29 5,20 GATILHO 2,08
23/01/2019 1,9778 1,51 36,77 4,05    
12/01/2019 1,9484 2,50 34,74 2,50    
10/01/2019 1,9009 2,53 31,45 5,70 GATILHO 2,28
01/01/2019 1,8545 2,53 28,24 3,12    
22/12/2018 1,8088 -0,15 25,08 0,58    
16/12/2018 1,8115 0,73 25,27 0,73    
29/11/2018 1,7984 -15,28 24,36 -15,28 GATILHO -6,11
30/10/2018 2,1228 -10,07 46,80 -7,56 GATILHO -3,02
30/09/2018 2,3606 2,80 63,24 2,80    
31/08/2018 2,2964 13,03 58,80 9,27  GATILHO  3,71
01/06/2018 2,0316 -3,33 40,49 -3,33    
24/05/2018 2,1016 -10,00 45,33 -8,95 GATILHO -3,58
23/05/2018 2,3351 -1,54 61,48 1,17    
22/05/2018 2,3716 0,97 64,00 2,75    
19/05/2018 2,3488 0,80 62,42 1,76    
18/05/2018 2,3302 0,95 61,14 0,95    
17/05/2018 2,3082 1,76 59,62 6,23 GATILHO 2,49
16/05/2018 2,2682 2,01 56,85 4,39    
15/05/2018 2,2236 0,33 53,77 2,34    
12/05/2018 2,2162 -0,89 53,25 2,00    
11/05/2018 2,2361 2,91 54,63 2,91    
09/05/2018 2,1728 2,06 50,25 5,60 GATILHO 2,24
08/05/2018 2,1289 1,30 47,22 3,47    
05/05/2018 2,1015 -0,17 45,32 2,13    
04/05/2018 2,1051 2,51 45,57 2,31    
03/05/2018 2,0535 -1,64 42,00 -0,20    
01/05/2018 2,0877 -1,11 44,37 1,46    
28/04/2018 2,1112 0,76 45,99 2,60    
27/04/2018 2,0953 1,38 44,89 1,83    
26/04/2018 2,0667 0,44 42,92 0,44    
25/04/2018 2,0576 2,65 42,29 7,34 GATILHO 2,94
21/04/2018 2,0045 1,13 38,61 4,57    
20/04/2018 1,9822 0,35 37,07 3,41    
19/04/2018 1,9752 -0,83 36,59 3,04    
18/04/2018 1,9917 -0,36 37,73 3,90    
17/04/2018 1,9988 0,76 38,22 4,27    
14/04/2018 1,9837 -0,19 37,18 3,48    
13/04/2018 1,9874 1,66 37,43 3,68    
12/04/2018 1,9549 1,98 35,18 1,98    
11/04/2018 1,9169 2,35 32,56 5,30 GATILHO 2,12
10/04/2018 1,8729 0,45 29,51 2,88    
07/04/2018 1,8646 -1,17 28,94 2,42    
06/04/2018 1,8867 0,91 30,47 3,64    
05/04/2018 1,8696 0,64 29,29 2,70    
04/04/2018 1,8578 -1,36 28,47 2,05    
03/04/2018 1,8835 -0,26 30,25 3,46    
29/03/2018 1,8884 1,05 30,59 3,73    
28/03/2018 1,8688 -0,07 29,23 2,65    
27/03/2018 1,8702 1,23 29,33 2,73    
24/03/2018 1,8475 -0,48 27,76 1,48    
23/03/2018 1,8565 2,11 28,38 1,98    
22/03/2018 1,8181 2,42 25,72 -0,13    
21/03/2018 1,7751 -0,62 22,75 -2,49    
20/03/2018 1,7862 1,16 23,52 -1,88    
17/03/2018 1,7657 1,02 22,10 -3,01    
16/03/2018 1,7478 0,78 20,86 -3,99    
15/03/2018 1,7342 0,06 19,92 -4,74    
14/03/2018 1,7331 -1,43 19,85 -4,80    
13/03/2018 1,7503 1,63 21,59 -3,42    
10/03/2018 1,7301 -0,05 19,64 -4,97    

Hist?rico

22 - PREÇO DO DIESEL (8º GATILHO) - FIQUE ALERTA!!!

Enviado em: 17 de maio de 2018

Fique Alerta!

21 - PREÇO DO DIESEL (7º GATILHO) - FIQUE ALERTA!!!

Enviado em: 09 de maio de 2018

Fique Alerta!

19 - Preço do Diesel (6° Gatilho) - FIQUE ALERTA!

Enviado em: 25 de abril de 2018

Fique Alerta!

18 - PREÇO DO DIESEL (5º GATILHO) - FIQUE ALERTA!

Enviado em: 11 de abril de 2018

Fique Alerta!

17 - PREÇO DO DIESEL - FIQUE ALERTA!

Enviado em: 02 de abril de 2018

Fique Alerta!

16 - CARGA E DESCARGA - FIQUE ALERTA!

Enviado em: 16 de março de 2018

Fique Alerta!

15 - FELIZ 2022 - FIQUE ALERTA!

Enviado em: 09 de março de 2018

Fique Alerta!

14 - PREÇO DO DIESEL (4º GATILHO) - FIQUE ALERTA!

Enviado em: 28 de fevereiro de 2018

Fique Alerta!

13 - PREÇO DO DIESEL - 3º GATILHO - FIQUE ALERTA!!!

Enviado em: 20 de fevereiro de 2018

Fique Alerta!

Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais

Av. Antônio Abrahão Caram, 728 | Bairro Pampulha
Belo Horizonte - MG | Cep: 31275-000

Telefone: (31) 3490-0330

© 2015 SETCEMG Todos os direitos reservados